Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 438.0 T | 1,061.8 T | 15.3 T | 553.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.3 | 18.8 | 4.2 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.1 | 0.4 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.4 | 96.5 | 359.3 | 120.0 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,740.0 | 8,700.0 | 1,100.0 | 3,690.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.9 | -0.3 | 1.3 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -7.5 | -1.7 | -4.8 | -5.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.6 | -5.2 | -12.7 | -15.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.6 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -15.0 | -11.2 | -16.7 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.3 | 19.6 | 42.9 | 7.0 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -24.8 | -12.3 | -16.7 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 19.6 | 45.7 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -37.2 | -20.5 | -28.8 | -33.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 19.6 | 45.7 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.8 | -12.3 | -16.7 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 19.6 | 45.7 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -37.2 | -20.5 | -70.7 | -42.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,654.7 | 24,757.1 | 58.5 | 3,881.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier