Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.4 | 96.6 | 15.4 | 41.5 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.9 | 57.8 | 10.2 | 30.2 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 425.0 T | 1,037.4 T | 13.1 T | 546.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.6 | 18.9 | 4.4 | 9.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,392.6 | 2,153.6 | 2,344.3 | 2,154.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.8 | 20.9 | 9.2 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 4.5 | 13.4 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 31.1 | 24.0 | 98.3 | 26.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,600.0 | 8,500.0 | 945.0 | 3,640.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.6 | -0.3 | 2.1 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -12.0 | -1.7 | -3.1 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.7 | 5.6 | 10.5 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -12.4 | -3.1 | -3.1 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.2 | 16.8 | 25.2 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -27.0 | -14.1 | -15.6 | -16.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.2 | 16.8 | 25.2 | 8.3 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -37.0 | -21.8 | -38.0 | -27.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.2 | 16.8 | 25.2 | 8.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -39.1 | -22.4 | -38.8 | -34.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.2 | 16.8 | 25.2 | 8.3 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -27.0 | -14.4 | -21.3 | -16.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.2 | 16.8 | 25.2 | 8.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -39.1 | -22.4 | -74.8 | -43.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,573.4 | 24,185.7 | 36.1 | 3,827.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier