Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 379.8 T | 762.8 T | 16.6 T | 439.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.2 | 12.9 | 3.5 | 7.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.7 | 21.8 | 9.0 | 106.1 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,110.0 | 6,250.0 | 1,195.0 | 2,930.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.2 | -0.4 | 1.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -8.5 | -4.6 | -6.3 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -9.1 | -5.7 | -7.0 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.2 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -12.7 | -5.7 | -15.8 | -12.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.6 | 29.7 | 14.9 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -23.5 | -21.1 | -20.6 | -26.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.6 | 29.7 | 14.9 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.5 | -30.4 | -20.6 | -31.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.6 | 29.7 | 14.9 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -23.5 | -23.5 | -20.6 | -26.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.6 | 29.7 | 14.9 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -45.6 | -42.9 | -68.1 | -54.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,288.6 | 17,757.1 | 72.1 | 3,061.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier