Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 437.1 T | 1,055.7 T | 16.9 T | 595.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.7 | 18.2 | 5.5 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 47.7 | 41.2 | 154.4 | 41.0 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,730.0 | 8,650.0 | 1,215.0 | 3,970.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.1 | -1.1 | -4.0 | -2.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.5 | 4.8 | 1.7 | 5.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.1 | -1.1 | -4.0 | -2.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 19.7 | 8.5 | 15.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -5.0 | -3.6 | -16.2 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 19.7 | 11.5 | 15.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -15.2 | -11.7 | -16.2 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 19.7 | 17.4 | 15.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -31.9 | -18.2 | -16.2 | -16.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 19.7 | 60.9 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -24.9 | -12.8 | -16.2 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 19.7 | 60.9 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.4 | -21.0 | -67.6 | -38.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,648.9 | 24,614.3 | 75.0 | 4,183.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier