Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 429.7 T | 802.4 T | 17.6 T | 498.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.6 | 13.9 | 5.0 | 8.8 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.2 | 22.2 | 98.8 | 28.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,650.0 | 6,575.0 | 1,265.0 | 3,320.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 1.5 | -1.2 | 0.8 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -6.6 | -5.7 | -2.7 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.2 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -10.1 | -8.0 | -7.0 | -13.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -13.5 | -19.6 | -10.6 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.3 | 3.5 | 17.7 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -13.5 | -24.9 | -10.6 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.0 | 3.5 | 18.2 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -16.6 | -32.9 | -12.8 | -25.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.0 | 3.5 | 64.3 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -13.5 | -19.6 | -10.6 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.3 | 3.5 | 17.7 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -38.4 | -40.0 | -66.3 | -48.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,602.4 | 18,685.7 | 82.2 | 3,482.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier