Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 402.9 T | 771.9 T | 16.3 T | 490.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.6 | 13.1 | 3.4 | 7.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.2 | 22.1 | 8.9 | 19.3 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,360.0 | 6,325.0 | 1,175.0 | 3,270.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.7 | -7.7 | -7.5 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.7 | -7.7 | -7.5 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.9 | 2.0 | 0.4 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.6 | -7.7 | -11.7 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.7 | 14.0 | 10.3 | 24.3 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -12.4 | -10.0 | -21.9 | -9.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.5 | 31.2 | 13.0 | 28.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -18.9 | -27.7 | -21.9 | -23.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.5 | 31.2 | 13.0 | 28.7 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -18.9 | -22.6 | -21.9 | -17.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.5 | 31.2 | 13.0 | 28.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -42.3 | -42.2 | -68.7 | -49.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,433.9 | 17,971.4 | 69.3 | 3,428.2 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier