Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 438.9 T | 1,055.7 T | 15.2 T | 556.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.3 | 18.7 | 4.2 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.1 | 0.4 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.4 | 96.2 | 359.3 | 120.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,750.0 | 8,650.0 | 1,095.0 | 3,710.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -7.3 | -2.3 | -5.2 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.4 | -5.7 | -13.1 | -15.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -14.8 | -11.7 | -17.0 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.6 | 18.9 | 42.2 | 7.5 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -24.6 | -12.8 | -17.0 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.8 | 18.9 | 45.0 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -37.1 | -21.0 | -29.1 | -33.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.8 | 18.9 | 45.0 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.6 | -12.8 | -17.0 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.8 | 18.9 | 45.0 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -37.1 | -21.0 | -70.8 | -42.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,660.5 | 24,614.3 | 57.7 | 3,902.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier