Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 385.3 T | 710.9 T | 17.8 T | 456.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 12.1 | 4.0 | 7.4 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 116.5 | 86.0 | 305.2 | 106.9 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,170.0 | 5,825.0 | 1,280.0 | 3,040.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -2.2 | -2.2 | -0.8 | -3.1 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.2 | -4.5 | -7.9 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -11.5 | -9.3 | -9.9 | -9.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -19.4 | -18.5 | -15.0 | -20.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -22.4 | -30.9 | -15.0 | -23.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.2 | 2.2 | 19.6 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -22.4 | -36.5 | -15.0 | -30.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.0 | 2.2 | 21.3 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -22.4 | -28.7 | -15.0 | -23.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.2 | 2.2 | 19.1 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -44.8 | -46.8 | -65.9 | -52.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,323.5 | 16,542.9 | 84.4 | 3,180.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier