Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1400 | +0.0015 |
| GBP - USD | 1.3302 | +0.0017 |
| AUD - USD | 0.6952 | -0.0021 |
| USD - JPY | 163.56 | -0.26 |
| USD -HKD | 7.8429 | +0.0022 |
| USD - SGD | 1.2914 | -0.0009 |
| USD - CNY | 6.7662 | -0.0048 |
| USD - IDR | 18,055 | 0.00 |
| EUR - IDR | 20,583 | +27.08 |
| GBP - IDR | 24,017 | +30.69 |
| AUD - IDR | 12,552 | -37.92 |
| JPY - IDR | 110.39 | +0.18 |
| HKD - IDR | 2,302 | -0.65 |
| SGD - IDR | 13,981 | +9.74 |
| CNY - IDR | 2,668 | +1.89 |
| GOLD - USD | 4,046.0 | +18.84 |
| GOLD - IDR | 2,353,805 | +10,961 |
| WTI - USD | 82.3 | +3.00 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier