Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1735 | -0.0011 |
| GBP - USD | 1.3434 | -0.0032 |
| AUD - USD | 0.6682 | -0.0012 |
| USD - JPY | 156.59 | +0.20 |
| USD -HKD | 7.7831 | +0.0028 |
| USD - SGD | 1.2858 | +0.0017 |
| USD - CNY | 6.9893 | -0.0068 |
| USD - IDR | 16,670 | -85.00 |
| EUR - IDR | 19,562 | -118.18 |
| GBP - IDR | 22,394 | -167.81 |
| AUD - IDR | 11,139 | -76.90 |
| JPY - IDR | 106.46 | -0.68 |
| HKD - IDR | 2,142 | -11.70 |
| SGD - IDR | 12,965 | -83.36 |
| CNY - IDR | 2,385 | -9.83 |
| GOLD - USD | 4,330.6 | -15.59 |
| GOLD - IDR | 2,326,142 | -20,278 |
| WTI - USD | 57.9 | -0.08 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier