Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1598 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3518 | +0.0010 |
| AUD - USD | 0.7168 | +0.0014 |
| USD - JPY | 153.54 | -0.88 |
| USD -HKD | 7.8422 | -0.0005 |
| USD - SGD | 1.2671 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.7080 | +0.0019 |
| USD - IDR | 17,585 | +55.00 |
| EUR - IDR | 20,395 | 0.00 |
| GBP - IDR | 23,771 | 0.00 |
| AUD - IDR | 12,605 | 0.00 |
| JPY - IDR | 114.53 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,242 | +0.14 |
| SGD - IDR | 13,878 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,621 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,347.3 | 0.00 |
| GOLD - IDR | 2,463,289 | 0 |
| WTI - USD | 100.0 | -2.49 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier