Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0544 | +0.0001 |
GBP - USD | 1.2646 | -0.0004 |
AUD - USD | 0.6512 | +0.0009 |
USD - JPY | 154.82 | -0.61 |
USD -HKD | 7.7824 | -0.0011 |
USD - SGD | 1.3421 | -0.0004 |
USD - CNY | 7.2396 | -0.0063 |
USD - IDR | 15,935 | +75.00 |
EUR - IDR | 16,802 | +80.67 |
GBP - IDR | 20,151 | +88.50 |
AUD - IDR | 10,377 | +63.11 |
JPY - IDR | 102.93 | +0.89 |
HKD - IDR | 2,047 | +9.93 |
SGD - IDR | 11,873 | +59.40 |
CNY - IDR | 2,201 | +12.26 |
GOLD - USD | 2,659.5 | +9.46 |
GOLD - IDR | 1,365,541 | +11,260 |
WTI - USD | 69.0 | +0.25 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier