Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1515 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3189 | -0.0034 |
| AUD - USD | 0.6890 | -0.0017 |
| USD - JPY | 159.56 | -0.03 |
| USD -HKD | 7.8360 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2865 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.8824 | -0.0032 |
| USD - IDR | 16,990 | +15.00 |
| EUR - IDR | 19,564 | 0.00 |
| GBP - IDR | 22,408 | 0.00 |
| AUD - IDR | 11,706 | 0.00 |
| JPY - IDR | 106.48 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,168 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,206 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,469 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,675.7 | -81.63 |
| GOLD - IDR | 2,559,698 | 0 |
| WTI - USD | 112.1 | +11.94 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier