Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1480 | -0.0038 |
| GBP - USD | 1.3013 | -0.0125 |
| AUD - USD | 0.6484 | -0.0053 |
| USD - JPY | 153.66 | -0.55 |
| USD -HKD | 7.7742 | +0.0018 |
| USD - SGD | 1.3077 | +0.0034 |
| USD - CNY | 7.1295 | +0.0094 |
| USD - IDR | 16,695 | +45.00 |
| EUR - IDR | 19,166 | -11.61 |
| GBP - IDR | 21,725 | -149.57 |
| AUD - IDR | 10,825 | -59.07 |
| JPY - IDR | 108.65 | +0.68 |
| HKD - IDR | 2,147 | +5.29 |
| SGD - IDR | 12,767 | +1.22 |
| CNY - IDR | 2,342 | +3.23 |
| GOLD - USD | 3,934.8 | -66.62 |
| GOLD - IDR | 2,116,706 | -30,036 |
| WTI - USD | 60.4 | -0.69 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier