Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1865 | -0.0002 |
| GBP - USD | 1.3653 | +0.0005 |
| AUD - USD | 0.7092 | +0.0019 |
| USD - JPY | 153.33 | +0.65 |
| USD -HKD | 7.8158 | +0.0007 |
| USD - SGD | 1.2608 | -0.0004 |
| USD - CNY | 6.9080 | +0.0070 |
| USD - IDR | 16,825 | +15.00 |
| EUR - IDR | 19,963 | -3.37 |
| GBP - IDR | 22,971 | +8.41 |
| AUD - IDR | 11,932 | +31.97 |
| JPY - IDR | 109.73 | -0.47 |
| HKD - IDR | 2,153 | -0.19 |
| SGD - IDR | 13,345 | +4.23 |
| CNY - IDR | 2,435 | 0.00 |
| GOLD - USD | 5,007.2 | -34.94 |
| GOLD - IDR | 2,714,557 | -18,942 |
| WTI - USD | 62.7 | -0.17 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier