Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0827 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.2938 | -0.0007 |
AUD - USD | 0.6287 | -0.0016 |
USD - JPY | 149.81 | -1.24 |
USD -HKD | 7.7777 | -0.0001 |
USD - SGD | 1.3424 | 0.0000 |
USD - CNY | 7.2628 | -0.0017 |
USD - IDR | 16,555 | -20.00 |
EUR - IDR | 17,924 | 0.00 |
GBP - IDR | 21,419 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,408 | 0.00 |
JPY - IDR | 110.51 | 0.00 |
HKD - IDR | 2,128 | +0.03 |
SGD - IDR | 12,332 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,279 | 0.00 |
GOLD - USD | 3,084.0 | +27.93 |
GOLD - IDR | 1,645,125 | 0 |
WTI - USD | 69.0 | -0.88 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier