Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1739 | -0.0007 |
| GBP - USD | 1.3446 | -0.0020 |
| AUD - USD | 0.6683 | -0.0011 |
| USD - JPY | 156.65 | +0.26 |
| USD -HKD | 7.7825 | +0.0022 |
| USD - SGD | 1.2857 | +0.0016 |
| USD - CNY | 6.9989 | +0.0028 |
| USD - IDR | 16,670 | -85.00 |
| EUR - IDR | 19,569 | -111.51 |
| GBP - IDR | 22,414 | -147.80 |
| AUD - IDR | 11,140 | -75.24 |
| JPY - IDR | 106.42 | -0.72 |
| HKD - IDR | 2,142 | -11.53 |
| SGD - IDR | 12,966 | -82.35 |
| CNY - IDR | 2,382 | -13.10 |
| GOLD - USD | 4,309.8 | -36.41 |
| GOLD - IDR | 2,314,958 | -31,461 |
| WTI - USD | 58.1 | +0.18 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier