Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1785 | -0.0001 |
GBP - USD | 1.3760 | +0.0027 |
AUD - USD | 0.6583 | +0.0003 |
USD - JPY | 143.01 | -1.00 |
USD -HKD | 7.8496 | -0.0002 |
USD - SGD | 1.2704 | -0.0007 |
USD - CNY | 7.1619 | -0.0017 |
USD - IDR | 16,185 | -45.00 |
EUR - IDR | 19,074 | -54.66 |
GBP - IDR | 22,270 | -18.10 |
AUD - IDR | 10,654 | -24.75 |
JPY - IDR | 113.17 | +0.47 |
HKD - IDR | 2,062 | -5.68 |
SGD - IDR | 12,740 | -28.39 |
CNY - IDR | 2,260 | -5.75 |
GOLD - USD | 3,339.9 | +36.56 |
GOLD - IDR | 1,741,782 | +14,276 |
WTI - USD | 65.3 | +0.16 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier