Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1621 | -0.0009 |
| GBP - USD | 1.3459 | +0.0008 |
| AUD - USD | 0.7173 | +0.0018 |
| USD - JPY | 159.95 | +0.30 |
| USD -HKD | 7.8369 | -0.0005 |
| USD - SGD | 1.2796 | +0.0015 |
| USD - CNY | 6.7622 | -0.0028 |
| USD - IDR | 17,830 | -35.00 |
| EUR - IDR | 20,720 | -56.75 |
| GBP - IDR | 23,997 | -32.81 |
| AUD - IDR | 12,789 | +7.05 |
| JPY - IDR | 111.47 | -0.43 |
| HKD - IDR | 2,275 | -4.32 |
| SGD - IDR | 13,934 | -43.74 |
| CNY - IDR | 2,637 | -4.08 |
| GOLD - USD | 4,485.8 | +2.49 |
| GOLD - IDR | 2,577,157 | -3,626 |
| WTI - USD | 93.6 | +1.46 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier