Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1759 | +0.0026 |
GBP - USD | 1.3596 | +0.0040 |
AUD - USD | 0.6665 | +0.0018 |
USD - JPY | 147.32 | -0.34 |
USD -HKD | 7.7797 | -0.0005 |
USD - SGD | 1.2806 | -0.0015 |
USD - CNY | 7.1186 | -0.0056 |
USD - IDR | 16,405 | +30.00 |
EUR - IDR | 19,291 | +77.85 |
GBP - IDR | 22,304 | +106.29 |
AUD - IDR | 10,934 | +49.47 |
JPY - IDR | 111.36 | +0.46 |
HKD - IDR | 2,109 | +3.99 |
SGD - IDR | 12,810 | +38.39 |
CNY - IDR | 2,304 | +6.02 |
GOLD - USD | 3,680.0 | +37.34 |
GOLD - IDR | 1,945,235 | +23,260 |
WTI - USD | 63.3 | +0.61 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier