Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,912 | -0.23 | -16 |
ASX | 8,541 | -0.01 | -1 |
NIKKEI | 39,986 | -1.24 | -501 |
STI | 3,991 | 0.67 | 26 |
SHC | 3,458 | 0.39 | 13 |
HSI | 24,072 | -0.87 | -212 |
KL | 1,539 | 0.38 | 6 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,952 | 0.18 | 42 |
CAC | 7,671 | 0.06 | 5 |
FTSE | 8,786 | 0.29 | 25 |
DOW | 44,095 | 0.63 | 276 |
S&P | 6,205 | 0.52 | 32 |
NASDAQ | 20,370 | 0.47 | 96 |
BVS | 138,855 | 1.45 | 1,989 |
EIDO | 17.63 | 0.80 | 0.1 |
DOW FUT | 44,362 | -0.06 | -27 |
S&P FUT | 6,245 | -0.14 | -9 |
NASDAQ FUT | 22,842 | -0.23 | -52 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier