Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,086 | -0.72 | -44 |
| ASX | 9,039 | 1.01 | 91 |
| NIKKEI | 61,434 | -1.49 | -931 |
| STI | 5,689 | 1.30 | 73 |
| SHC | 3,828 | 0.40 | 15 |
| HSI | 25,756 | 1.76 | 445 |
| KL | 1,712 | -0.05 | -0.9 |
| BSE | 77,574 | 1.05 | 808 |
| DAX | 25,519 | 0.22 | 55 |
| CAC | 8,489 | 0.35 | 30 |
| FTSE | 10,927 | 0.51 | 56 |
| DOW | 52,747 | 1.03 | 537 |
| S&P | 7,429 | 0.21 | 16 |
| NASDAQ | 24,877 | -0.22 | -55 |
| BVS | 176,565 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 12.04 | -0.82 | -0.1 |
| DOW FUT | 52,966 | 0.04 | 22 |
| S&P FUT | 7,482 | 0.22 | 17 |
| NASDAQ FUT | 27,946 | 0.09 | 24 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier