Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,187 | 0.09 | 6 |
ASX | 8,323 | -0.04 | -3 |
NIKKEI | 38,003 | -0.91 | -349 |
STI | 3,744 | 0.01 | 0.4 |
SHC | 3,355 | -0.38 | -13 |
HSI | 19,626 | -0.40 | -79 |
KL | 1,599 | 0.02 | 0.4 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 19,005 | -0.29 | -56 |
CAC | 7,198 | -0.43 | -31 |
FTSE | 8,085 | -0.17 | -14 |
DOW | 43,408 | 0.32 | 140 |
S&P | 5,917 | 0.00 | 0.1 |
NASDAQ | 18,966 | -0.11 | -21 |
BVS | 128,197 | 0.34 | 429 |
EIDO | 19.95 | -0.80 | -0.2 |
DOW FUT | 43,517 | 0.00 | 1 |
S&P FUT | 5,926 | -0.20 | -12 |
NASDAQ FUT | 20,675 | -0.36 | -74 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier