Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,212 | -0.64 | -53 |
| ASX | 8,937 | 0.22 | 20 |
| NIKKEI | 56,806 | -0.24 | -136 |
| STI | 4,939 | 0.02 | 0.8 |
| SHC | 4,082 | -1.26 | -52 |
| HSI | 26,706 | 0.52 | 139 |
| KL | 1,741 | 0.08 | 1 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,967 | 0.21 | 52 |
| CAC | 8,330 | 0.22 | 18 |
| FTSE | 10,462 | 0.15 | 16 |
| DOW | 49,501 | 0.10 | 49 |
| S&P | 6,836 | 0.05 | 3 |
| NASDAQ | 22,547 | -0.22 | -50 |
| BVS | 186,464 | -0.69 | -1,302 |
| EIDO | 17.77 | -0.67 | -0.1 |
| DOW FUT | 49,723 | 0.31 | 154 |
| S&P FUT | 6,871 | 0.30 | 21 |
| NASDAQ FUT | 24,867 | 0.26 | 64 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier