Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,511 | 0.59 | 38 |
ASX | 7,982 | 0.16 | 13 |
NIKKEI | 37,120 | -1.80 | -680 |
STI | 3,972 | -0.23 | -9 |
SHC | 3,351 | -0.67 | -22 |
HSI | 23,427 | -0.65 | -152 |
KL | 1,514 | -1.44 | -22 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 22,462 | -0.96 | -217 |
CAC | 7,916 | -0.93 | -74 |
FTSE | 8,659 | -0.08 | -7 |
DOW | 41,584 | -1.69 | -716 |
S&P | 5,581 | -1.97 | -112 |
NASDAQ | 17,323 | -2.70 | -481 |
BVS | 131,902 | -0.94 | -1,247 |
EIDO | 16.37 | -0.30 | -0.1 |
DOW FUT | 41,851 | -1.76 | -751 |
S&P FUT | 5,623 | -2.03 | -116 |
NASDAQ FUT | 19,457 | -2.67 | -533 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier