Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,541 | -0.73 | -48 |
| ASX | 8,741 | -0.89 | -78 |
| NIKKEI | 64,011 | -1.93 | -1,260 |
| STI | 5,696 | 0.11 | 6 |
| SHC | 3,888 | -1.18 | -46 |
| HSI | 24,806 | -0.60 | -149 |
| KL | 1,687 | -1.10 | -19 |
| BSE | 74,782 | -0.16 | -121 |
| DAX | 25,569 | 0.82 | 207 |
| CAC | 8,180 | 0.78 | 63 |
| FTSE | 10,650 | 0.39 | 42 |
| DOW | 52,573 | 0.98 | 509 |
| S&P | 7,657 | 0.86 | 65 |
| NASDAQ | 26,333 | 0.96 | 251 |
| BVS | 187,207 | -0.56 | -1,062 |
| EIDO | 12.75 | -0.78 | -0.1 |
| DOW FUT | 52,576 | 0.92 | 481 |
| S&P FUT | 7,661 | 0.82 | 62 |
| NASDAQ FUT | 29,392 | 0.88 | 257 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier