Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,937 | 1.06 | 83 |
ASX | 8,853 | -0.13 | -12 |
NIKKEI | 44,768 | 0.89 | 396 |
STI | 4,338 | -0.13 | -6 |
SHC | 3,861 | -0.26 | -10 |
HSI | 26,447 | 0.22 | 58 |
KL | 1,600 | 1.09 | 17 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,749 | 0.21 | 51 |
CAC | 7,897 | 0.92 | 72 |
FTSE | 9,277 | -0.07 | -6 |
DOW | 45,814 | -0.04 | -20 |
S&P | 6,607 | 0.34 | 22 |
NASDAQ | 22,307 | 0.75 | 165 |
BVS | 143,753 | 1.04 | 1,481 |
EIDO | 17.93 | 0.56 | 0.1 |
DOW FUT | 46,209 | 0.04 | 20 |
S&P FUT | 6,672 | 0.41 | 27 |
NASDAQ FUT | 24,514 | 0.67 | 163 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier