Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,647 | 0.03 | 3 |
| ASX | 8,714 | -0.03 | -3 |
| NIKKEI | 50,339 | -0.37 | -187 |
| STI | 4,646 | -0.20 | -9 |
| SHC | 3,969 | 0.09 | 4 |
| HSI | 25,631 | -0.87 | -224 |
| KL | 1,680 | -0.26 | -4 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,490 | 0.57 | 139 |
| CAC | 8,121 | -0.58 | -47 |
| FTSE | 9,921 | -0.20 | -20 |
| DOW | 48,367 | -0.20 | -95 |
| S&P | 6,896 | -0.14 | -10 |
| NASDAQ | 23,419 | -0.24 | -55 |
| BVS | 161,125 | 0.40 | 635 |
| EIDO | 18.67 | 0.11 | 0.0 |
| DOW FUT | 48,580 | -0.14 | -70 |
| S&P FUT | 6,928 | -0.23 | -16 |
| NASDAQ FUT | 25,586 | -0.35 | -90 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier