Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,027 | -2.19 | -158 |
| ASX | 8,580 | -1.06 | -92 |
| NIKKEI | 53,123 | 1.26 | 660 |
| STI | 4,948 | -0.57 | -28 |
| SHC | 3,880 | -1.00 | -39 |
| HSI | 25,117 | -0.70 | -178 |
| KL | 1,696 | -0.16 | -3 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,168 | -0.56 | -131 |
| CAC | 7,962 | -0.24 | -19 |
| FTSE | 10,436 | 0.69 | 72 |
| DOW | 46,505 | -0.13 | -61 |
| S&P | 6,583 | 0.11 | 7 |
| NASDAQ | 21,879 | 0.18 | 38 |
| BVS | 188,052 | 0.05 | 99 |
| EIDO | 15.54 | -1.52 | -0.2 |
| DOW FUT | 46,629 | -0.22 | -103 |
| S&P FUT | 6,604 | -0.28 | -19 |
| NASDAQ FUT | 24,130 | -0.36 | -88 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier