Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,242 | -0.40 | -33 |
| ASX | 8,814 | -0.91 | -81 |
| NIKKEI | 51,497 | -1.74 | -914 |
| STI | 4,423 | -0.49 | -22 |
| SHC | 3,960 | -0.41 | -16 |
| HSI | 25,952 | -0.79 | -206 |
| KL | 1,624 | 0.07 | 1 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,780 | -1.46 | -353 |
| CAC | 8,004 | -1.30 | -106 |
| FTSE | 9,621 | -0.83 | -81 |
| DOW | 47,337 | -0.48 | -226 |
| S&P | 6,852 | 0.17 | 12 |
| NASDAQ | 23,835 | 0.46 | 110 |
| BVS | 150,454 | 0.61 | 914 |
| EIDO | 18.45 | 0.93 | 0.2 |
| DOW FUT | 47,138 | -0.71 | -335 |
| S&P FUT | 6,815 | -0.98 | -68 |
| NASDAQ FUT | 25,763 | -1.29 | -338 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier