Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,195 | 1.11 | 68 |
| ASX | 8,724 | -0.06 | -5 |
| NIKKEI | 66,734 | -0.30 | -200 |
| STI | 5,097 | 1.18 | 60 |
| SHC | 4,075 | 0.43 | 17 |
| HSI | 26,038 | 2.52 | 640 |
| KL | 1,683 | -0.11 | -2 |
| BSE | 74,650 | 0.52 | 383 |
| DAX | 25,124 | 0.48 | 121 |
| CAC | 8,209 | 0.77 | 63 |
| FTSE | 10,374 | 0.33 | 35 |
| DOW | 51,226 | 0.29 | 147 |
| S&P | 7,607 | 0.09 | 7 |
| NASDAQ | 27,091 | 0.02 | 5 |
| BVS | 173,879 | 0.98 | 1,682 |
| EIDO | 12.79 | -0.47 | -0.1 |
| DOW FUT | 51,299 | 0.32 | 165 |
| S&P FUT | 7,619 | 0.07 | 5 |
| NASDAQ FUT | 30,627 | 0.20 | 61 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier