PT Bank Mandiri (Persero) Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada bulan April 2026 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Datindo Entrycom
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Sunarto | 549.600 | 0,0006% | 0 | 0.00% |
Timothy Utama | 10.489.300 | 0,0112% | 0 | 0.00% |
Danis Subyantoro | 348.584 | 0,0004% | 0 | 0.00% |
Totok Priyambodo | 370.000 | 0,0004% | 0 | 0.00% |
Eka Fitria | 4.293.600 | 0,0046% | 0 | 0.00% |
Riduan | 14.547.800 | 0,0156% | 0 | 0.00% |
Ari Rizaldi | 183.168 | 0,0002% | 0 | 0.00% |
Mochamad Rizaldi | 403.400 | 0,0004% | 0 | 0.00% |
Saptari | 121.064 | 0,0001% | 0 | 0.00% |
Jan Winston Tambunan | 86.400 | 0,0001% | 0 | 0.00% |
Zulkifli Zaini | 22.850.900 | 0,0245% | 0 | 0.00% |
Henry Panjaitan | 163.000 | 0,0002% | 0 | 0.00% |
Novita Widya Anggraeni | 222.000 | 0,0002% | 0 | 0.00% |
Indonesia Investment | 7.466.666.66 6 | 8% | 0 | 0.00% |
PT Danantara Asset | %48.048.000.0 01 | 51,48% | 0 | 0.00% |
Publik - Non Warkat | 37.672.287 .849 | 40,363% | 0 | 0.00% |
Saham Treasuri | 91.750.000 | 0.0985% | 0 | 0.00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 282.197
Bulan Sekarang : 308.305
Perubahan : +26.408
Sumber : IPS RESEARCH